1 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)表
手持式局部放電檢測(cè)儀應(yīng)符合本招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范通用部分的要求。
投標(biāo)人應(yīng)認(rèn)真逐項(xiàng)填寫標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)表中投標(biāo)人保證值,不能空格,不允許改動(dòng)招標(biāo)人要求。如有偏差,請(qǐng)?zhí)顚懠夹g(shù)偏差表。
手持式局部放電檢測(cè)儀的技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合表1的要求。
填寫以下表格注意事項(xiàng):其中“項(xiàng)目單位填寫"的部分由各項(xiàng)目單位根據(jù)實(shí)際情況和需要必須全面認(rèn)真填寫;空白部分的參數(shù)根據(jù)需要選擇填寫,不需要填寫的應(yīng)以“—"表示。
表1 技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 招標(biāo)人要求 | 投標(biāo)人保證 |
1 | *傳感器類型 | 地電波、超聲 | (投標(biāo)人填寫) |
2 | *TEV檢測(cè) | 測(cè)量范圍:0—80 dBmV 分辨率:1dB 精度:±1dB | (投標(biāo)人填寫) |
3 | *超聲檢測(cè) | 測(cè)量范圍:-6 — + 68dBµV 分辨率:1dB 精度:±1dB 靈敏度:-65dB 傳感器中心頻率:40kHz | (投標(biāo)人填寫) |
4 | *噪聲和局放信號(hào)識(shí)別功能 | 內(nèi)置電感傳感器信號(hào)分析,區(qū)分噪聲和局放信號(hào),并顯示數(shù)值 | (投標(biāo)人填寫) |
5 | *同步功能 | 可通過(guò)儀器內(nèi)部的同步傳感器,同步工頻信號(hào),便于相位圖譜查看 | (投標(biāo)人填寫) |
6 | *噪聲抑制功能 | 具備,儀器過(guò)濾FM波及正弦波,減少噪聲信號(hào)干擾 | (投標(biāo)人填寫) |
7 | *手機(jī)軟件 | 自帶手機(jī)IPEC軟件,可在手機(jī)上查看測(cè)量結(jié)果及PRPD圖譜,報(bào)告可在手機(jī)上生成,通過(guò)藍(lán)牙進(jìn)行連接。 | (投標(biāo)人填寫) |
8 | *自動(dòng)信號(hào)增益 | 自動(dòng)增益信號(hào)調(diào)節(jié),方便查看局放信號(hào) | (投標(biāo)人填寫) |
9 | 使用時(shí)長(zhǎng) | 充電時(shí)間:2小時(shí) 操作時(shí)間:12小時(shí) | (投標(biāo)人填寫) |
10 | IP防護(hù) | IP54 | (投標(biāo)人填寫) |
11 | 通訊方式 | USB | (投標(biāo)人填寫) |
12 | 顯示 | 具有LED指示燈的OLED屏 | (投標(biāo)人填寫) |
13 | 報(bào)告結(jié)果顯示 | PD值, PRPD, 噪聲值 | (投標(biāo)人填寫) |
14 | 尺寸 | 190 x 90 x 55mm | (投標(biāo)人填寫) |
15 | *重量 | 不大于300g | (投標(biāo)人填寫) |
貨物需求及供貨范圍一覽表見(jiàn)表2。
表2貨物需求及供貨范圍一覽表
序號(hào) | 儀器儀表名稱 | 單位 | 招標(biāo)單位要求 | 投標(biāo)人響應(yīng) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù) | |||||
測(cè)試精度 | 分辨力 | 測(cè)試精度 | 分辨力 | |||||||
1 | 手持式局部放電檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | |||||||
2 | 頭戴耳機(jī) | 個(gè) | 1 | |||||||
3 | 主電源充電器 | 個(gè) | 1 | |||||||
4 | USB充電器 | 個(gè) | 1 | |||||||
5 | 說(shuō)明書 | 份 | 1 | |||||||
6 | 運(yùn)輸箱 | 個(gè) | 1 |
表3 使 用 條 件
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 招標(biāo)人要求值 | 投標(biāo)人保證值 |
1 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -20~+55 | (投標(biāo)人填寫) |
2 | 濕度 | % | ≤ 85 無(wú)凝露 | (投標(biāo)人填寫) |
項(xiàng)目單位要求的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范應(yīng)*符合本招標(biāo)文件中規(guī)定。若有特殊要求,項(xiàng)目單位應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真地在技術(shù)差異表中填寫差異值,否則視為與本招標(biāo)文件中規(guī)定的要求一致。若無(wú)技術(shù)差異則應(yīng)在技術(shù)差異表中填寫“無(wú)差異"。
表4項(xiàng)目單位技術(shù)差異表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | 項(xiàng)目單位要求值 | 投標(biāo)人保證值 |
1 | ||||
2 | ||||
…… | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 變更條款頁(yè)碼、款號(hào) | 原表達(dá) | 變更后表達(dá) |
1 | ||||
2 | ||||
…… |
收貨人地址::
郵政編碼:
投標(biāo)人提供的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范應(yīng)與本招標(biāo)文件中規(guī)定的要求一致。若有偏差投標(biāo)人應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真地填寫偏差值;若無(wú)技術(shù)偏差視為*本技術(shù)規(guī)范的要求,則在“投標(biāo)人技術(shù)偏差表"(表5)下注明“無(wú)偏差"。
表5 投標(biāo)人技術(shù)偏差表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 對(duì)應(yīng)條款編號(hào) | 技術(shù)規(guī)范要求 | 偏 差 | 備 注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
… |
表6 投標(biāo)人應(yīng)提供的技術(shù)資料
序號(hào) | 內(nèi) 容 | 投標(biāo)人響應(yīng)情況 |
1 | 產(chǎn)品合格證 | |
2 | 產(chǎn)品說(shuō)明書中文 | |
3 | 用戶使用手冊(cè)中文 | |
4 | 分析軟件 | |
5 | 有資質(zhì)單位出具的產(chǎn)品檢定校驗(yàn)證書 | |
6 | ||
7 |
注:投標(biāo)人在“投標(biāo)人響應(yīng)情況"一欄中填寫“是"或“否"。
變更條款頁(yè)碼、款號(hào) | 變更內(nèi)容 | |
原表述 | 變更后表述 | |
注 本表是對(duì)技術(shù)規(guī)范“通用部分"的補(bǔ)充和修改,如有沖突,應(yīng)以本表為準(zhǔn)。