更新時(shí)間:2024-07-14
鋼板測(cè)厚儀AC-T1采用脈沖反射超聲波測(cè)量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測(cè)量。此儀器可對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量??蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
1:高精度測(cè)量,顯示精度可達(dá)0.001mm。
2:智能語(yǔ)音播報(bào),配合LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用。
3:支持藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸,可進(jìn)行藍(lán)牙打印。
4:鋰電池供電,USB充電。
鋼板測(cè)厚儀采用脈沖反射超聲波測(cè)量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測(cè)量。此儀器可對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量??蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
鋼板測(cè)厚儀主要技術(shù)參數(shù):
指標(biāo) | 參數(shù) | |
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 0.7~400mm |
顯示精度 | 0.001mm / 0.01 mm 可選 | |
測(cè)量誤差 | ±0.03mm | |
測(cè)量誤差 | ±0.3% | |
測(cè)量周期 | 4次/秒 | |
工作頻率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
聲速范圍 | 1000 ~ 9999 m/s | |
校準(zhǔn)試塊 | 4.0mm(鋼) | |
基本功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組(厚度、時(shí)間、聲速) |
探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
聲速校準(zhǔn) | 支持 | |
測(cè)量模式 | 脈沖回波(P-E) | |
語(yǔ)音播報(bào) | 支持 | |
調(diào)節(jié)增益 | 2檔可調(diào) | |
報(bào)警功能 | 支持 | |
掃描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
電量指示 | 支持 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
欠壓指示 | 支持 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | |
探頭規(guī)格 | 標(biāo)配探頭 | 5M-PT-12 |
可選探頭 | 2M-ZT-12、3M-GT-12、5P-10、5M-PT-08、7.5M-PT-06 | |
使用環(huán)境 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | |
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 |
背光 | LED 背光 | |
語(yǔ)言 | 中 / 英 | |
菜單操作 | 支持 | |
顯示信息 | 厚度測(cè)量值、聲速、時(shí)間、耦合狀態(tài)、差值指示、報(bào)警指示、掃描指示、電量指示、存儲(chǔ)指示、藍(lán)牙指示等 | |
通訊 | 電腦接口 | USB接口 |
藍(lán)牙 | 支持 | |
軟件配置 | PC通訊軟件 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)備份等功能,可備份、修改配置信息 |
主機(jī)升級(jí)軟件 | 支持主機(jī)程序升級(jí) | |
打印 | 打印機(jī) | 藍(lán)牙打印 |
打印紙卷直徑 | 40mm | |
打印紙寬 | 57±0.5mm | |
電池 | 電池規(guī)格 | 3.7V可充電鋰電池,1700mAh |
使用時(shí)間 | 100小時(shí)(關(guān)閉背光、藍(lán)牙) | |
充電電源 | 5V / 1A | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
外觀包裝 | 外形尺寸 | 160x78x35mm |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
主機(jī)重量 | 160g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、5M-PT-12超聲測(cè)厚探頭、、普通耦合劑、充電器、通訊電纜、說(shuō)明書、合格證、保修卡、裝箱卡、儀器箱 |
附表1 各種材料的聲速比
材料 | 聲速(m/s) |
鋁 | 6320 |
鋅 | 4170 |
銀 | 3600 |
金 | 3240 |
錫 | 3320 |
鋼 | 5920 |
黃銅 | 4430 |
銅 | 4700 |
SUS | 5970 |
丙烯酸(類)樹脂 | 2730 |
水(20°C) | 1480 |
甘油 | 1920 |
水玻璃 | 2350 |