更新時間:2024-07-15
各大冶金企業(yè)煉鋼和爐前生產(chǎn)檢驗均采用火花直讀光譜儀進行在線分析,。應(yīng)用直讀光譜儀進行分析檢驗,需要有相匹配成分的冶金標準樣品用于建立儀器工作曲線和校正儀器曲線。因此,研制滿足生產(chǎn)和科研需要的儀器校正樣品十分必要。該標準樣品投放市場后,可更好的提高和控制同類冶金材料的分析質(zhì)量,同時也大大地方便了廣大的分析工作者。
公司光譜標準樣品種類比較多,需要提供牌號或者含量,公司會為你選到zui合適的。
一、含砷鑄鐵光譜分析標準樣品
編 | 18011 | 18012 | 18013 | 18014 | 18015 | 18016 | ||||||
號 | ||||||||||||
項 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
目 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 | 值% | 偏差 |
C | 1.96 | 0.02 | 2.74 | 0.02 | 3.27 | 0.02 | 3.71 | 0.04 | 4.05 | 0.03 | 4.47 | 0.04 |
Si | 2.96 | 0.02 | 2.40 | 0.02 | 1.47 | 0.01 | 176 | 0.01 | 1.01 | 0.01 | 0.608 | 0.005 |
Mn | 0390 | 0.006 | 0.82 | 0.01 | 0.676 | 0.005 | 1.25 | 0.01 | 1.14 | 0.01 | 0.069 | 0.002 |
P | 0.49 | 0.01 | 0.289 | 0.004 | 0.192 | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 0114 | 0.003 | 0.063 | 0.001 |
S | 0.021 | 0.001 | 0.072 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 0.062 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.168 | 0.005 |
V | 0.469 | 0.005 | 0.302 | 0.004 | 0.206 | 0.003 | 0.107 | 0.006 | 0.070 | 0.003 | 0.035 | 0.001 |
TI | 0.295 | 0.004 | 0.50 | 0.01 | 0.333 | 0.005 | 0.182 | 0.003 | 0.186 | 0.004 | 0.102 | 0.003 |
Ni | 0.114 | 0.002 | 0.249 | 0.003 | 0.504 | 0.006 | 0.655 | 0.006 | 0.906 | 0.006 | 1.16 | 0.01 |
Cr | 0.091 | 0.003 | 0.269 | 0.003 | 0.698 | 0.005 | 0.49 | 0.01 | 0.901 | 0.004 | 121 | 0.02 |
Cu | 123 | 0.02 | 0.713 | 0.005 | 0.53 | 0.01 | 0.343 | 0.006 | 0.260 | 0.006 | 0.123 | 0.002 |
Mo | 0.430 | 0.005 | 0.825 | 0.006 | 0317 | 0.007 | 0.220 | 0.004 | 0.537 | 0.006 | 0.93 | 0.02 |
As | 0.091 | 0.002 | 0.035 | 0.001 | 0.050 | 0.OOT | 0.036 | 0.001 | 0.015 | 0.OOT | 0.0036 | 0.0003 |
Pb | 0.0006 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0004 | 0.0053 | 0.0004 | 0.0113 | 0.0006 | 0.0081 | 0.0005 |
Mg |
|
| 0.0054 | 0.0005 |
|
|
|
| 0.027 | 0.001 |
|
|
二、
鋁合金系列光譜分析標準樣品 |
防銹鋁合金光譜標準樣品 GSB04-1654-2003
編號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Be |
1 | 0.91 | 1.17 | 0.222 | 1.04 | 1.71 | 0.293 | 0.218 | 0.130 | 0.153 | 0.0005 |
2 | 0.587 | 0.392 | 0.083 | 0.417 | 3.41 | 0.031 | 0.100 | 0.066 | 0.076 | 0.00016 |
3 | 0.379 | 0.65 | 0.117 | 0.215 | 4.72 | 0.178 | 0.17 | 0.391 | 0.102 | 0.0053 |
4 | 0.187 | 0.248 | 0.033 | 0.74 | 6.62 | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.0015 |
5 | 0.082 | 0.122 | 0.012 | 0.102 | 7.81 | 0.047 | 0.060 | 0.183 | 0.023 | 0.0032 |
防銹鋁合金化學標準樣品
編 號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Be |
GSB04-1655-2003 | 0.91 | 1.17 | 0.222 | 1.04 | 1.71 | 0.293 | 0.218 | 0.130 | 0.153 | 0.0005 |
GSB04-1656-2003 | 0.587 | 0.392 | 0.083 | 0.417 | 3.41 | 0.031 | 0.100 | 0.066 | 0.076 | 0.00016 |
GSB04-1657-2003 | 0.379 | 0.65 | 0.117 | 0.215 | 4.72 | 0.178 | 0.17 | 0.391 | 0.102 | 0.0053 |
GSB04-1658-2003 | 0.187 | 0.248 | 0.033 | 0.74 | 6.62 | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.0015 |
GSB04-1659-2003 | 0.082 | 0.122 | 0.012 | 0.102 | 7.81 | 0.047 | 0.060 | 0.183 | 0.023 | 0.0032 |
3A21 鋁合金光譜(化學)標準樣品
編 號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Ga |
YSS-026-2005(光譜) | 0.30 | 0.505 | 0.094 | 1.26 | 0.045 | 0.116 | 0.083 | 0.046 | 0.046 | 0.0093 |
YSS-025-2005(化學) | 0.30 | 0.505 | 0.094 | 1.26 | 0.045 | 0.116 | 0.083 | 0.046 | 0.046 | 0.0093 |
6063 鋁合金光譜化學標準樣品
編 號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Ga |
YSS-027-2005(光譜) | 0.414 | 0.333 | 0.092 | 0.670 | 0.113 | 0.064 | 0.085 | 0.024 | 0.024 | 0.0096 |
YSS-028-2005(化學) | 0.414 | 0.333 | 0.092 | 0.670 | 0.113 | 0.064 | 0.085 | 0.024 | 0.024 | 0.0096 |
編號:GSB04-1431-2001
標樣名稱: 5A66鋁合金光譜標準樣品
標樣號 | 標準值及標準偏差,% | 形態(tài) | ||||
| Mg | Si | Fe | Cu | Ф62×30mm | |
E2121 | 標準值 | 1.20 | 0.027 | 0.034 | 0.0025 | |
標準偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | ||
E2122 | 標準值 | 1.88 | 0.0033 | 0.0097 | 0.0065 | |
標準偏差 | 0.01 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | ||
E2123 | 標準值 | 1.63 | 0.0073 | 0.012 | 0.0038 | |
標準偏差 | 0.01 | 0.0002 | 0.001 | 0.0001 | ||
E2124 | 標準值 | 2.10 | 0.13 | 0.027 | 0.011 | |
標準偏差 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
E2125 | 標準值 | 2.31 | 0.015 | 0.0040 | 0.012 | |
標準偏差 | 0.02 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 |
編號:GSB04-1520-2002
標準樣品名稱:ZLD205A高強度鑄鋁光譜標準樣品
標樣號 | 元素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd |
E2231 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.029 0.001 10 | 0.066 0.001 10 | 3.89 0.04 10 | 0.070 0.001 10 | 0.147 0.003 10 | 0.342 0.005 10 | 0.40 | 0.038* | 0.017 0.0016 10 | 0.011 0.001 10 | 0.245 0.001 10 |
E2234 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.107 0.002 10 | 0.181 0.003 10 | 5.34 0.08 10 | 0.0458 0.008 10 | 0.023 0.001 10 | 0.081 0.002 10 | 0.118 0.004 10 | 0.019 0.006 10 | 0.188 0.005 10 | 0.156 0.004 10 | 0.119 0.002 10 |
E2235 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.173 0.002 10 | 0.244 0.004 10 | 5.68 0.08 10 | 0.576 0.009 10 | 0.0079 0.0004 10 | 0.028 0.001 10 | 0.067 0.001 10 | 0.0076 0.0004 10 | 0.253 0.006 10 | 0.226 0.005 10 | 0.062 0.002 10 |
E2236 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.089 0.003 10 | 0.114 0.002 10 | 4.97 0.04 10 |
|
|
| 0.471* | 0.070* | 0.018 0.003 10 |
|
|
E2237 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.046 0.001 10 | 0.090 0.002 10 | 5.08 0.08 10 | 0.437 0.008 10 | 0.050 0.001 10 | 0.112 0.003 10 | 0.310 0.004 10 | 0.060 0.003 10 | 0.116 0.005 10 | 0.116 0.002 10 | 0.181 0.004 10 |
E2238 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.077 0.002 10 | 0.170 0.003 10 | 4.79 0.06 10 | 0.365 0.0006 10 | 0.036 0.001 10 | 0.131 0.003 10 | 0.342 0.005 10 | 0.056 0.002 10 | 0.159 0.005 10 | 0.127 0.004 10 | 0.164 0.005 10 |
E2239 | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.060 0.002 10 | 0.131 0.002 10 | 4.36 0.05 10 | 0.210 0.003 10 | 0.062 0.001 10 | 0.180 0.004 10 | 0.436 0.005 10 | 0.077 0.003 10 | 0.080 0.002 10 | 0.061 0.001 10 | 0.193 0.003 10 |
注:“*”為參考值
編號:GSB04-1654-2003
標準樣品名稱: 5系(防銹鋁系列)鋁合金光譜標準樣品
編號 | 特征量 | 元 素 | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Be | ||
1# | 標準值(%) | 0.91 | 1.17 | 0.222 | 1.04 | 1.71 | 0.293 | 0.218 | 0.130 | 0.153 | 0.00050 |
不確定度 | 0.02 | 0.03 | 0.006 | 0.05 | 0.03 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.00005 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2# | 標準值(%) | 0.587 | 0.392 | 0.083 | 0.417 | 3.41 | 0.031 | 0.100 | 0.066 | 0.076 | 0.00016 |
不確定度 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.00001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3# | 標準值(%) | 0.379 | 0.65 | 0.117 | 0.215 | 4.72 | 0.178 | 0.17 | 0.391 | 0.102 | 0.0053 |
不確定度 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.0002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
4# | 標準值(%) | 0.187 | 0.248 | 0.033 | 0.74 | 6.62 | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.0015 |
不確定度 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.07 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5# | 標準值(%) | 0.082 | 0.122 | 0.012 | 0.102 | 7.81 | 0.047 | 0.060 | 0.183 | 0.023 | 0.0032 |
不確定度 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.08 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
注:此標準樣品之不確定度為合成不確定度。 |
編號:GSB04-1655-2003~GSB04-1659-2003
標準樣品名稱: 5系(防銹鋁系列)鋁合金化學標準樣品
編號 | 特征量 | 元 素 | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Be | ||
1# | 標準值(%) | 0.91 | 1.17 | 0.222 | 1.04 | 1.71 | 0.293 | 0.218 | 0.130 | 0.153 | 0.00050 |
不確定度 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.00005 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2# | 標準值(%) | 0.587 | 0.392 | 0.083 | 0.417 | 3.41 | 0.031 | 0.100 | 0.066 | 0.076 | 0.00016 |
不確定度 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.00001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3# | 標準值(%) | 0.379 | 0.65 | 0.117 | 0.215 | 4.72 | 0.178 | 0.17 | 0.391 | 0.102 | 0.0053 |
不確定度 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.003 | 0.04 | 0.003 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
4# | 標準值(%) | 0.187 | 0.248 | 0.033 | 0.74 | 6.62 | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0.034 | 0.0015 |
不確定度 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.04 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5# | 標準值(%) | 0.082 | 0.122 | 0.012 | 0.102 | 7.81 | 0.047 | 0.060 | 0.183 | 0.023 | 0.0032 |
不確定度 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.0002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
注:此標準樣品之不確定度為合成不確定度。 |
編號:GSB 04-1660-2003
標準樣品名稱: ADC12壓鑄鋁合金光譜標準樣品
編號 | 特征量 | 元 素 | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Pb | Sn | Sb | ||
1# | 標準值(%) | 8.05 | 1.57 | 4.04 | 0.267 | 0.837 | 1.12 | 0.015 | 0.602 | 0.504 | 0.383 | — |
標準偏差 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.008 | 0.011 | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 0.015 | 0.010 | — | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
2# | 標準值(%) | 9.24 | 1.10 | 2.48 | 0.070 | 0.401 | 0.804 | 0.029 | 0.206 | 0.292 | 0.116 | 0.049 |
標準偏差 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3# | 標準值(%) | 10.65 | 0.730 | 1.22 | 0.130 | 0.175 | 0.497 | 0.045 | 0.100 | 0.202 | 0.061 | 0.107 |
標準偏差 | 0.05 | 0.006 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4# | 標準值(%) | 12.63 | 0.402 | 0.643 | 0.044 | 0.107 | 0.127 | 0.072 | 0.051 | 0.070 | 0.030 | 0.168 |
標準偏差 | 0.05 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
5# | 標準值(%) | 14.39 | 0.182 | 3.27 | 0.598 | 0.059 | 0.074 | 0.086 | 0.016 | 0.120 | 0.0020* | 0.212 |
標準偏差 | 0.05 | 0.006 | 0.04 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | — | 0.006 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | |
注: * 為參考值。 |
標準樣品名稱: A356鑄造鋁合金光譜標準樣品
編號:GSB04-1661-2003
編號 | 特征量 | 元 素 | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Pb | Sn | Ni | Ti | Cr | Sr | Ca | ||
1# | 標準值(%) | 3.99 | 0.595 | 0.158 | 0.561 | 0.148 | 0.175 | 0.071 | 0.073 | 0.094 | 0.394 | 0.071 | 0.070 | 0.0024 |
標準偏差 | 0.03 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2# | 標準值(%) | 4.72 | 0.404 | 0.113 | 0.498 | 0.106 | 0.103 | 0.048 | 0.049 | 0.056 | 0.314 | 0.052 | 0.057 | 0.0069 |
標準偏差 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3# | 標準值(%) | 5.39 | 0.251 | 0.090 | 0.405 | 0.077 | 0.048 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.204 | 0.032 | 0.034 | 0.012 |
標準偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4# | 標準值(%) | 6.85 | 0.134 | 0.051 | 0.296 | 0.045 | 0.0095 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0094 | 0.083 | 0.011 | 0.018 | 0.014 |
標準偏差 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
5# | 標準值(%) | 7.53 | 0.071 | 0.011 | 0.189 | 0.010 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0058 | 0.051 | 0.0073 | 0.0042 | 0.019 |
標準偏差 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
6# | 標準值 | 8.79 | 0.042 | 0.0025 | 0.090 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0024* | 0.0029 | 0.021 | 0.0041 | 0.0080 | 0.026 |
標準偏差 | 0.03 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | — | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
注: * 為參考值。 |
編號:GSB 04-1708-2004
3003鋁合金(含Pb)光譜標準樣品有關(guān)定值數(shù)據(jù)
標樣號 | 特性值 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Pb |
E211a | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.603 0.008 8 | 0.661 0.004 8 | 0.203 0.004 8 | 0.893 0.007 8 | 0.0129 0.0005 8 | 0.026 0.002 8 | 0.018 0.001 8 | 0.016 0.001 8 | 0.0043 0.0003 8 |
E212a | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.414 0.003 8 | 0.532 0.003 8 | 0.099 0.003 8 | 1.18 0.01 8 | 0.036 0.001 8 | 0.109 0.003 8 | 0.032 0.001 8 | 0.052 0.001 8 | 0.0028 0.0002 8 |
E213a | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.287 0.004 8 | 0.305 0.003 8 | 0.146 0.002 8 | 1.41 0.02 8 | 0.058 0.002 8 | 0.060 0.002 8 | 0.065 0.001 8 | 0.088 0.002 8 | 0.0072 0.0004 8 |
E214a | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.159 0.002 8 | 0.221 0.003 8 | 0.047 0.001 8 | 1.81 0.02 8 | 0.081 0.002 8 | 0.107 0.003 8 | 0.095 0.001 8 | 0.111 0.002 8 | 0.017 0.001 8 |
E215a | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.732 0.009 8 | 0.869 0.004 8 | 0.220 0.004 8 | 0.562 0.006 8 | 0.103 0.002 8 | 0.164 0.004 8 | 0.121 0.003 8 | 0.171 0.004 8 | 0.014 0.001 8 |
E216a | 標準值 標準偏差 數(shù)據(jù)組數(shù) | 0.056 0.002 8 | 0.140 0.002 8 | 0.0067 0.0002 8 | 2.29 0.03 8 | 0.0059 0.0003 8 | 0.0069 0.0006 8 | 0.020 0.001 8 | 0.0043 0.0002 8 | 0.0018 0.0003 8 |
編號:GSB 04-1990-2006
2219鋁合金光譜標準樣品有關(guān)定值數(shù)據(jù)
序號及特征量 | 元 素 | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Zr | V | ||
E4121 | 標準值(%) | 0.358 | 0.455 | 4.76 | 0.476 | 0.0020 | 0.007* | 0.0037 | 0.0038 | 0.038 | 0.027 |
標準偏差(%) | 0.004 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.0003 | — | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | |
E4122 | 標準值(%) | 0.257 | 0.380 | 5.53 | 0.387 | 0.021 | 0.049 | 0.071 | 0.017 | 0.103 | 0.061 |
標準偏差(%) | 0.004 | 0.004 | 0.04 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
E4123 | 標準值(%) | 0.198 | 0.302 | 6.21 | 0.318 | 0.040 | 0.105 | 0.160 | 0.041 | 0.157 | 0.175 |
標準偏差(%) | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
E4124 | 標準值(%) | 0.159 | 0.199 | 6.64 | 0.161 | 0.062 | 0.157 | 0.123 | 0.069 | 0.236 | 0.116 |
標準偏差(%) | 0.002 | 0.003 | 0.06 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
E4125 | 標準值(%) | 0.106 | 0.105 | 6.97 | 0.090 | 0.126 | 0.189 | 0.154* | 0.090 | 0.197 | 0.170 |
標準偏差(%) | 0.001 | 0.002 | 0.06 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | — | 0.002 | 0.005 | 0.003 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 |