更新時(shí)間:2024-07-15
光譜標(biāo)樣:鋁合金Φ62×30mm(柱狀)、鋁合金Φ45×40mm(柱狀) 鋁合金Φ60×8mm (蘑菇狀)、鋁合金Φ7.5×125mm(棒狀) 鎂合金Φ45×25mm(柱狀) 化學(xué)標(biāo)樣:50g/瓶(碎屑狀) 適應(yīng)范圍:各種鋁及鋁合金光譜、化學(xué)分析
目錄
一、鋁及鋁合金
1. 純鋁¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4
2. LD2(6063) ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4
3. LD7 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨4
4. LF2(5A02) ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5
5. LF6(5A06) ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5
6. LF21(3003)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5
7. LY11¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨5
8. LY12¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
9. 6262¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
10. LC4(7A04) ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
11. 7005¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6
12. 5A66¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
13. 6005¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
14. Pb、As、Cd¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
15. 高純鋁¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7
16. 2219¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
17. 5A70¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
18. 5182¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
19. Pb、Cd、Hg¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
20. 3104¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9
21. 7050¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9
22. 2011¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9
23. 5A66¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9
24. 6005¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10
25. Li、B、Cd ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10
26. 大K鋁¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10
27. DL-18 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨11
28. Al-Li ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12
29. 2195¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12
30. Al-Fe ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12
31. Al-Mn ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
32. Al-Si ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
33. Al-Ce ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
34. Al-Cu ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨13
35. Al-Ag ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14
36. Al-Sn ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14
37. FYD ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14
38. 高純鋁控樣¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14
39. 高鎂控樣¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15
40. 2B25¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15
41. 7A12¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15
42. 7D04¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15
43. 7085、7475、2524控制樣¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨16
二、鑄造鋁合金
1.鑄鋁¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨17
2.ZLD101A ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨17
3.ZLD102¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨17
4.ZLD104¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨17
5.ZLD105¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
6.ZLD106¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
7.ZLD107¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
8.ZLD108¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨18
9.ZLD109¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨19
10.ZLD110 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨19
11.ZLD111 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨19
12.ZLD114 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨19
13.含Sb鑄鋁¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20
14.ZLD115 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20
15.ZLD116 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20
16.ZLD118 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20
17.ZLD201 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21
18.ZLD203 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21
19.ZLD204 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21
20.ZLD205A¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨21
21.ZLD301 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨22
22.ZLD302 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨22
23.ZLD303 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨22
24.ZLD305¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨22
25.ZLD306¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23
26.ZLD401¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23
27.ZLD402¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23
28.ZLD501¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨23
29.YLD112¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨24
30.YLD113¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨24
31.YLD117¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨24
32.過(guò)共晶硅¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨24
33.ADC12 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨25
34.A356¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨25
35.A365-2¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨25
36.含P鑄鋁¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨26
三、鋁及鋁合金控樣
1.EG21-29¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨27
2.其它控樣 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨28
3.高硅、高鎂控樣 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨29
四、鎂及鎂合金
1.MgAlMn ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30
2.MgAlZn ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30
3.MgAlSi ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨30
4.原生鎂 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨31
5.MgZnCeZr ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨31
6.MgZnZr ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨31
7.AZ31、AZ61、AZ42控樣 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨31
8.MgZnCu ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨32
9.Mg-Sr¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨32
10.Mg-Y¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨32
11.Mg-Nd ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨32
一變形鋁合金
1、純鋁系標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Ga | ||
E411m | 1××× 系列 (純鋁) | 0.184 | 0.140 | 0.010 | 0.011 | 0.0075 | 0.0073 | 0.015 | 0.010 | 0.016 |
E412j | 0.056 | 0.053 | 0.0066 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0012 | 0.0053 | |
E413f | 1.18 | 1.18 | 0.096 | 0.064 | 0.066 | 0.035 | 0.085 | 0.038 | 0.021 | |
E414m | 0.349 | 0.347 | 0.037 | 0.025 | 0.023 | 0.049 | 0.052 | 0.021 | 0.029 | |
E415m | 0.606 | 0.654 | 0.068 | 0.172 | 0.038 | 0.077 | 0.138 | 0.096 | 0.046 | |
E416g | 0.860 | 0.955 | 0.0234 | 0.102 | 0.137 | 0.126 | 0.188 | 0.063 | 0.048 | |
E417c | 0.0084 | 0.0064 | 0.0041 | 0.00025* | 0.0040 | 0.00040* | 0.0030 | 0.0021 |
注:此標(biāo)樣還適合于原鋁錠及純鋁系列等合金的分析,E417c為選購(gòu)樣
2、 Al-Mg-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E421c | LD2 6××× 系列 | 0.541 | 0.206 | 0.040 | 0.864 | 1.17 | 0.085 | 0.050 | 0.297 | 0.114 |
E422d | 1.01 | 0.363 | 0.228 | 0.522 | 0.693 | 0.161 | 0.043 | 0.226 | 0.055 | |
E423c | 1.24 | 0.428 | 0.487 | 0.233 | 0.933 | 0.354 | 0.027 | 0.094 | 0.026 | |
E424b | 0.224 | 0.652 | 0.730 | 1.17 | 0.442 | 0.232 | 0.094 | 0.162 | 0.072 | |
E425c | 1.58 | 0.848 | 0.078 | 1.48 | 0.068 | 0.288 | 0.115 | 0.041 | 0.0083 | |
E426c | 0.052 | 0.074 | 0.927 | 0.042 | 1.46 | 0.039 | 0.013 | 0.361 | 0.160 | |
E427b | 0.219 | 0.386 | 0.167 | 1.05 | 1.13 | 0.029 | 0.042 | 0.097 | 0.033 | |
E428c | 0.485 | 0.222 | 0.083 | 0.060 | 0.748 | 0.040 | 0.038 | 0.058 | 0.039 | |
K6063a | 0.408 | 0.265 | 0.043 | 0.047 | 0.596 | 0.045 | 0.043 | 0.055 | ||
E9101a | 0.579 | 0.459 | 0.275 | 0.108 | 1.03 | 0.196 | 0.032 | 0.164 | 0.095 |
注:E427a、為3004控制樣(選購(gòu)),E428c為6063,E9101a為6101控制樣(選購(gòu))。
3、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | ||
E311 | 2××× 系列 (LD7.8) | 0.904 | 0.454 | 4.51 | 0.095 | 0.428 | 1.55 | 0.140 | 0.021 |
E312 | 0.657 | 1.21 | 2.51 | 0.138 | 1.37 | 1.12 | 0.238 | 0.088 | |
E313 | 1.22 | 0.908 | 1.51 | 0.239 | 0.897 | 2.02 | 0.334 | 0.120 | |
E314 | 0.371 | 1.61 | 3.33 | 0.184 | 1.80 | 0.624 | 0.164 | 0.055 | |
E315a | 1.53 | 1.87 | 0.927 | 0.287 | 2.26 | 0.153 | 0.367 | 0.161 | |
E316a | 0.090 | 0.115 | 5.55 | 0.054 | 0.077 | 2.25 | 0.084 | 0.00095 |
4、Al-Mg系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Na | ||
E221b | 5××× (系列) (LF2) | 0.238 | 0.202 | 0.045 | 0.168 | 3.95 | 0.252 | 0.038 | 0.098 | 0.300* | 0.0028* |
E222b | 0.453 | 0.362 | 0.101 | 0.321 | 2.27 | 0.212 | 0.239 | 0.054 | 0.046 | 0.00021 | |
E223b | 0.609 | 0.447 | 0.153 | 0.493 | 3.13 | 0.120 | 0.054 | 0.150 | 0.149 | 0.0034 | |
E224b | 0.790 | 0.667 | 0.200 | 0.682 | 1.38 | 0.312 | 0.087 | 0.225 | 0.196 | 0.0010 | |
E225b | 0.099 | 0.099 | 0.012 | 0.056 | 5.21 | 0.049 | 0.0072 | 0.020 | 0.019 | 0.00037 | |
E226c | 0.885 | 0.718 | 0.214 | 0.786 | 0.624 | 0.349 | 0.150 | 0.300 | 0.214 |
5、Al-Mg系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | ||
E231b | 5××× 系列 (LF6) | 0.180 | 0.294 | 0.157 | 0.151 | 8.69 | 0.110 | 0.156 | 0.107 | 0.169 | 0.0086 |
E232a | 0.304 | 0.364 | 0.090 | 0.366 | 5.33 | 0.192 | 0.060 | 0.255 | 0.044 | 0.0033 | |
E233a | 0.375 | 0.468 | 0.123 | 0.520 | 6.34 | 0.140 | 0.088 | 0.156 | 0.111 | 0.0068 | |
E234b | 0.479 | 0.634 | 0.207 | 0.706 | 7.54 | 0.243 | 0.185 | 0.571 | 0.110 | 0.0013 | |
E235b | 0.040 | 0.110 | 0.028 | 0.066 | 10.32 | 0.0093 | 0.134 | 0.031 | 0.0075 | 0.0013 | |
E236a | 0.600 | 0.696 | 0.243 | 0.865 | 3.76 | 0.273 | 0.035 | 0.285 | 0.192 | 0.00056 |
注:此套標(biāo)樣適合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
6、Al-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 ?。?/strong> | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | ||
E211b |
3××× 系列 (LF21) | 0.588 | 0.671 | 0.184 | 0.851 | 0.0097 | 0.024 | 0.028 | 0.018 | 0.0043 |
E212c | 0.400 | 0.522 | 0.096 | 1.24 | 0.030 | 0.051 | 0.122 | 0.033 | 0.0024 | |
E213b | 0.287 | 0.313 | 0.129 | 1.52 | 0.052 | 0.075 | 0.047 | 0.060 | 0.0067 | |
E214b | 0.145 | 0.242 | 0.057 | 1.93 | 0.073 | 0.109 | 0.081 | 0.088 | 0.0170 | |
E215b | 0.695 | 0.830 | 0.228 | 0.544 | 0.101 | 0.152 | 0.165 | 0.123 | 0.0192 | |
E216b | 0.050 | 0.149 | 0.0063 | 2.38 | 0.0060 | 0.0046 | 0.017 | 0.010 | 0.0011 |
注:此套標(biāo)樣適合于LF21、3003、ZLD501等合金的分析。
7、Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E111 | 2××× 系列 (LY11) | 1.25 | 0.825 | 1.88 | 1.24 | 0.692 | 0.092 | 0.161 | 0.401 | 0.121* | 0.191* |
E112 | 0.893 | 0.657 | 2.89 | 0.932 | 0.298 | 0.223 | 0.113 | 0.343 | 0.169* | 0.250* | |
E113 | 0.552 | 0.427 | 4.03 | 0.561 | 0.481 | 0.157 | 0.045 | 0.236 | 0.047 | 0.137 | |
E114 | 0.236 | 0.188 | 5.47 | 0.241 | 0.108* | 0.193 | 0.089 | 0.125 | 0.078 | 0.048 | |
E115a | 1.57 | 1.01 | 0.645 | 1.50 | 0.912 | 0.272 | 0.210 | 0.054 | 0.202 | 0.0058* | |
E116a | 0.092 | 0.120 | 6.57 | 0.073 | 0.030 | 0.0099 | 0.0084 | 0.539 | 0.018 | 0.301 |
注:此標(biāo)樣還適合于LD5、6、LD10、LY16、ZL201等合金的分析。*——參考值。
8、Al-Cu-Mg-Mn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | ||
E121b | 2××× 系列 (LY12) | 0.474 | 0.691 | 2.08 | 0.337 | 2.06 | 0.108 | 0.051 | 0.087 |
E122a | 0.577 | 0.428 | 3.60 | 1.02 | 0.862 | 0.021 | 0.106 | 0.017 | |
E123a | 0.127 | 0.350 | 4.11 | 0.532 | 1.51 | 0.037 | 0.147 | 0.039 | |
E124c | 0.676 | 0.203 | 5.77 | 0.204 | 1.20 | 0.060 | 0.322 | 0.184 | |
E126c | 0.084 | 0.830 | 1.12 | 0.082 | 2.68 | 0.192 | 0.728 | 0.0060 |
9、6262合金標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Cr | Pb | Bi |
| ||
E6262-1 | 6262 | 0.56 | 0.45 | 0.23 | 0.94 | 0.095 | 0.047 | 0.889 | |
E6262-2 | 0.59 | 0.51 | 0.30 | 0.98 | 0.10 | 0.321 | 0.869 | ||
E6262-3 | 0.59 | 0.55 | 0.32 | 0.93 | 0.12 | 0.575 | 0.756 | ||
E6262-4 | 0.60 | 0.45 | 0.33 | 1.01 | 0.10 | 0.855 | 0.498 | ||
E6262-5 | 0.58 | 0.51 | 0.33 | 0.96 | 0.12 | 0.813 | 0.249 | ||
E6262-6 | 0.58 | 0.44 | 0.33 | 1.14 | 0.11 | 0.291 | 0.059 |
注:除Pb、Bi外為參考值。
10、Al-Cu-Mg-Zn系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
E321c | 7××× 系列 (LC4) | 0.352 | 0.129 | 0.191 | 0.153 | 0.700 | 0.084 | 0.137 | 6.42 | 0.071 | 0.241 |
E322b | 0.382 | 0.247 | 0.472 | 0.497 | 2.85 | 0.504 | 0.072 | 3.91 | 0.106 | 0.075 | |
E323b | 0.275 | 0.358 | 1.37 | 0.329 | 2.19 | 0.143 | 0.037 | 5.15 | 0.037 | 0.106 | |
E324b | 0.172 | 0.556 | 1.93 | 0.657 | 1.34 | 0.237 | 0.096 | 2.46 | 0.139 | 0.152 | |
E325c | 0.048 | 0.437 | 0.048 | 0.821 | 0.233 | 0.349 | 0.188 | 8.32 | 0.0059 | 0.0083 | |
E326c | 0.708 | 0.749 | 2.71 | 0.047 | 3.96 | 0.318 | 0.012 | 0..955 | 0.205 | 0.237 |
注:此標(biāo)樣還適合于5210等合金的分析。