更新時間:2024-07-15
全自動影像測量儀底座和立柱采用高精度天然花崗巖,00級研磨處理,物理特性穩(wěn)定,無內應力變化,使三軸具有相同的溫度特性和膨脹系數(shù),保證儀器精度的長久性,可靠性和穩(wěn)定性。
一、全自動影像測量儀適用范圍:
機械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機、家電、計算機(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、儀器儀表等。
二、全自動影像測量儀技術參數(shù):
| 儀器型號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸(長)x(寬)x(高)mm | 756x540x860 | 670x660x950 | 720x950x1020 | |||
測量與瞄準系統(tǒng) | 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 顯示器:17英寸彩色顯示器 | |||||
雙焦物鏡倍率: 0.7~4.5X 工作距離:92mm | ||||||
電視總倍率:30~190X 物方視場:10.6~1.6mm | ||||||
雙十字線發(fā)生器 數(shù)顯解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z軸調焦升降:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W |
三、產(chǎn)品特點:
輕便、體積小,自動測量
測量精度高、效率快
適用于大批量零件生產(chǎn)(或檢驗)現(xiàn)場