更新時(shí)間:2024-07-16
碳素材料硬度計(jì)滿足DIN 51917-2002 碳素材料檢驗(yàn).洛氏硬度檢驗(yàn);計(jì)算機(jī)控制整個(gè)測(cè)試過程,測(cè)試過程全自動(dòng);
一、產(chǎn)品介紹:
碳素材料硬度計(jì)滿足DIN 51917-2002 碳素材料檢驗(yàn).洛氏硬度檢驗(yàn);計(jì)算機(jī)控制整個(gè)測(cè)試過程,測(cè)試過程全自動(dòng);
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、自動(dòng)施加預(yù)載荷。
2、自動(dòng)加主載荷、卸主載荷;
3、硬度檢測(cè)數(shù)據(jù),永遠(yuǎn)保持,進(jìn)行數(shù)據(jù)庫查詢;
4、自動(dòng)產(chǎn)生用戶定制的檢驗(yàn)報(bào)告。
三、碳素材料硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
加載方式 | 傳感器加載,閉環(huán)控制 |
硬度標(biāo)尺 | 碳素材料洛氏,洛氏,表面洛氏,布氏 |
力值范圍 | 2.5kgf to 150kgf |
測(cè)量力值 | 2.5kgf/24.5N, 3kgf/29.4N, 4kgf/39.2N, 5kgf/49N, 6.25kgf/61.29N, 10kgf/98N, 15kgf/147N, 15.625kgf/153.2N, 20kgf/196.13N, 25kgf/245.16N, 30kgf/294.19N, 31.25kgf/306.45N, 40kgf/392.26, 45kgf/411.29N, 50kgf/490N, 60kgf/588.4N, 62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 120kgf/ 1176.79N, 125kgf/1225N, 150kgf/1471N |
碳素材料檢驗(yàn).洛氏硬度檢驗(yàn) | HR 10/20, HR 5/20,HR 10/40, HR 5/40,HR 10/60, HR 5/60,HR 10/100, HR 5/100,HR 10/150, HR 5/150,HR 2.5/7, HR 5/7 |
洛氏測(cè)量標(biāo)尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
表面洛氏標(biāo)尺 | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
碳素材料 | 滿足DIN 51917-2002 碳素材料檢驗(yàn).洛氏硬度檢驗(yàn) |
數(shù)據(jù)顯示 | 電腦顯示數(shù)據(jù) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DIN 51917-2002,GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 |
測(cè)試 | 自動(dòng)加載、保載、卸載 |
壓頭 | 洛氏金剛石: 120° 球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“ 球壓頭: 2.5mm, 5mm, 10mm |
總實(shí)驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 1 - 99 秒 |
樣品規(guī)格 | 試樣zui長(zhǎng)高度: 175mm 壓頭-外壁距離:165mm |
規(guī)格尺寸 | 290mm x 520mm x 720mm (長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 76kg |
電源 | 100V AC to 240V AC, 50Hz/60Hz, |
四、供貨清單:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
1臺(tái) | 品牌計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) | |
洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2 | 各1只 | 球壓頭: 直徑2.5、5mm,10mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 硬度塊 | 5塊 |
大、中型試臺(tái) | 各1只 | 數(shù)據(jù)連接線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 軟件光盤 | 1張 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |