更新時(shí)間:2024-07-16
萬能硬度計(jì)可測(cè)量布氏、洛氏、表面洛氏、維氏等硬度;閉環(huán)式傳感器加載控制系統(tǒng)、高精度及穩(wěn)定性;
一、萬能硬度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)介紹:
1、萬能硬度計(jì)可測(cè)量布氏、洛氏、表面洛氏、維氏等硬度;
2、閉環(huán)式傳感器加載控制系統(tǒng)、高精度及穩(wěn)定性;
3、自動(dòng)加載、卸載;
4、測(cè)量洛氏硬度時(shí),自動(dòng)施加預(yù)負(fù)載;
5、自動(dòng)測(cè)量洛氏、布氏、維氏值;
6、軟件提供硬度轉(zhuǎn)換,上下限設(shè)置,硬度修正等功能;
7、RS232串行接口可與打印機(jī)或計(jì)算機(jī)相連接;
8、檢測(cè)數(shù)據(jù)*保持,可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫查詢;
9、自動(dòng)產(chǎn)生用戶定制的檢驗(yàn)報(bào)告
二、技術(shù)參數(shù):
加載方式 | 傳感器加載,全閉環(huán)控制 傳動(dòng)方式:高精度滾珠絲桿 力測(cè)量方式:高精度壓力傳感器 | |
硬度標(biāo)尺 | 布氏、維氏、洛氏、表面洛氏、HVT, HBT | |
力值范圍 | 1-250公斤 | |
布氏測(cè)量范圍 | HB2.5/:6.25、15.625、31.25、62.5、187.5kgf HB5/:25、62.5、125、250kgf HB10/:100、250kgf HBT2.5/:62.5、187.5kgf HBT5/:250kgf | |
洛氏測(cè)量標(biāo)尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | |
維氏測(cè)量范圍 | HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100kgf HVT50、HVT100kgf | |
測(cè)量系統(tǒng) | 通過光學(xué)物鏡和CCD攝像頭采集壓痕圖像,在LCD界面中測(cè)量。 分辨率: 長(zhǎng)度讀數(shù):0.1微米 深度讀數(shù):0.2微米 | |
物鏡放大倍數(shù) | 5x、10x 、20X | |
攝像頭 | 1280*1080 像素, 1/2英寸 | |
數(shù)據(jù)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示數(shù)據(jù) | |
測(cè)試 | 自動(dòng)加載、保載、卸載 | |
壓頭 | 洛氏金剛石: 120° 洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2“ 維氏金剛石: 136° 布氏球壓頭: 1mm, 2.5mm, 5mm, 10mm 部分為選件 | |
總實(shí)驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 1 - 99 秒 | |
照明系統(tǒng) | LED燈,環(huán)形燈 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230、GB/T231、GB/T4340、JJG144-1999、GB/T18449、ISO 6508、 ASTM E 10、 ASTM E92、 ASTM E18、 ASTM E384、 ASTM E103 | |
樣品規(guī)格 | 試樣zui長(zhǎng)高度: 300mm 壓頭-外壁距離(喉度):165mm 圓柱試件:外表面圓柱試件zui小直徑為3mm; | |
規(guī)格尺寸 | 290mm x 520mm x 900mm (長(zhǎng)x寬x高) | |
重量 | 76kg | |
電源 | 220V AC, 50Hz |
三、供貨清單:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 品牌計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) |
維氏壓頭 | 1只 | 布氏壓頭 直徑1.0、2.5、5mm,10mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 洛氏球壓頭: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2 | 各1只 |
攝像頭 | 1只 | 內(nèi)、外照明燈 | 各1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1只 |
電源線 | 1根 | 滑動(dòng)試臺(tái) | 1只 |
物鏡5x ,10x, 20X | 各1只 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |